|
Productdetails:
|
| Plaats van herkomst: | Hunan, China | Merknaam: | Rainbow |
|---|---|---|---|
| Modelnummer: | Ecg-8812 | Krachtbron: | elektro |
| Garantie: | 1 jaar | De naverkoopdienst: | Online technische ondersteuning |
| Materiaal: | Plastiek | Kwaliteitscertificering: | Ce |
| Instrumentenclassificatie: | Klasse II | Toepassing: | Onderzoek |
| De dienst: | Beschikbare OEM | Eigenschap: | High-resolution |
| Kanaal: | 12 kanaal | Vertoning: | 10.1 ''- de vertoning van kleurentft |
| Markeren: | Het Registreertoestel van het elektrocardiogramelectrocardiogram,de Machine van 12Channel ECG,12 het electrocardiogramregistreertoestel van het kanaalelektrocardiogram |
||
![]()
Eigenschappen van ECG-Machine
* Modern in ontwerp, licht in gewicht, compact in grootte.
* Gelijktijdig acquisiton van 12 lood, volledig schermvertoning van 12 kanaalecg golfvorm. 10.1“ kleurentouch screen, beide duw knoop en aanrakingsverrichting.
* Automatische meting, berekening, analyse, golfvorm het bevriezen. Auto-analyseer en auto-kenmerkend kan de last van de arts verminderen en het werk efficiency verbeteren.
* Uitgerust met hoge snelheid en hoog de opnamesysteem van de gevoeligheidshotspot, met de functie van de de diepteaanpassing van het drukspoor, compatibel met 210mm, 215mm, 216mm registrerend document.
* Pas aan 110-230V, de voeding van 50/60Hz AC aan. De ingebouwde navulbare Li-ionenbatterij, het kan voor 24 uren en druk 1000 exemplaren van ECG-rapport onophoudelijk werken. AC/DC machtsomzetting.
* De de flitsschijf van steunusb & BR-het geheugen, opgeslagen rapporten kunnen worden bewaard, geopend, geanalyseerd in PC via ECG-playbacksoftware. De machine kan meer dan 500 ECG-rapporten in zijn ingebouwde flits opslaan.
* Standaardrs232 en USB, LAN communicatie interfaces.
* De machine kan meer dan 500 ECG-rapporten in zijn ingebouwde flits opslaan.
Parameters van ECG-Machine
| CMRR | ≥ 100dB, met AC Filter | Het kalibreren voltage | 1mV± 3% |
| Inputkring | Het drijven | Voltagetolerantie | ± 500mV |
| De stroom van de inputkring | ≤ 0.1µ A | Tijdsconstante | > 3.2s |
| Resolutie | 12bit/1000Hz | Frequente reactie | 0.05Hz~150Hz |
| Verrichtingswijze | Handboek/Auto | Geluidsniveau | ≤ 15µ vp-P |
| Filter | AC. EMG Filter | Drempel | ≤ 20µ V |
| Afwijkingsfilter | Anti-Drift Systeem | Document snelheid | 12.5, 25, 50mm/s (± 3%) |
| Inputimpedantie | > 50MΩ | Gevoeligheid | 5,10,20 mm/mV |
| Geduldige huidige lekkage | < 10=""> | Registreertoestel | Hoge resolutie thermische printer |
| Specificatie van zekering | T1.6A 250V Ø5×20 | Batterij | Ingebouwde navulbare Li-Ionenbatterij 14.8V (4000mAh) |
| Opnamedocument | Thermisch opnamedocument | Pakket | 307mm*255mm*91mm |
Eenheidspakket:
360mm*180mm*300mm
gewicht: 4Kg
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Lily