|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Veterinaire ECG/EKG-machine | Krachtbron: | Elektriciteit |
|---|---|---|---|
| Aantallen kanalen: | 3 | Verpakking Details: | Antibotsingsfilm/Kartondoos |
| opname: | 80mm *20m | Navulbare Batterij: | Ja |
| Lood: | 12 lood | ||
| Markeren: | Veterinaire Klinische Analytische Instrumenten,TFT LCD-Vertonings Klinische Analytische Instrumenten |
||
![]()
![]()
![]()
| Grootte | 255mm×205mm×65mm |
| Gewicht | Ongeveer 1.3kg |
| Resolutie | 800×480, vertoning van 7 duim de kleurrijke TFT LCD |
| Verrichting | Drukknop en aanraking |
|
ECG Centrale verwerkingseenheid |
Inputwijze | Het drijven, defibrillationbescherming, de verwerping van de hartstimulatorimpuls |
| Lood | 12 standaardlood, auto-Schakelt lood | |
| Verrichtingswijze | Kanaal gelijktijdig 12 | |
| A/D omschakeling | 12 / 16/24 | |
| Metingswaaier | > ±5mV | |
| Tijdsconstante | ≥ 3.2s | |
| Frequente reactie | 0.05Hz ~ 150Hz | |
| Gevoeligheid | 2.5, 5,10,20 (mm/mV) | |
| Inputimpedantie | 50MΩ (10Hz) | |
| De stroom van de inputkring | ≤ 50nA | |
| De tolerantie van het inputvoltage | <> | |
| Het kalibreren voltage | 1mV±3% | |
| Geluidsniveau | < 15=""> | |
| Inter-kanaalinterferentie | ≤ 0.5mm | |
| Geduldige huidige lekkage | < 10=""> | |
| Geduldige hulp huidige lekkage | < 0=""> | |
| Isolatiesterkte | 4000V rms | |
| Filter | AC ON/OFF filter | |
| De filter 0.05/0.15/0.25/0.5/ADP van de basislijnafwijking | ||
| EMG filter 25Hz, 35Hz, WEG | ||
| Low-pass filters 150Hz/100Hz/75Hz | ||
| CMRR | >100dB |
|
Werkomgeving |
Vervoer en opslag | Verrichting | |
| Temperatuur | -20℃~55℃ | 5℃~40℃ | |
| Relatieve Vochtigheid | 25%~95% | 25%~85% | |
| Luchtdruk | 70kPa ~106kPa | 70kPa ~106kPa |
Contactpersoon: Mrs. Lily