|
Productdetails:
|
| Certificaat: | ISO13485, FSC | Brand name: | RAINBOW |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | Plastiek | ||
| Markeren: | 7In de Medische apparatuur van Touch screenekg,12 de Medische apparatuur van kanaalekg,De Digitale Medische ECG Machine van ISO |
||
REGENBOOG ISO 12 de Medische apparatuurtouch screen 7 van Ekg van het Kanaaltouche screen Digitaal Duimecg Machine
Functieeigenschappen van ECG-machine
Draagbare auto-Analyse 6 Kanaalelektrocardiograaf
| Merk: | Regenboog |
| Grootte: | 7 duim |
| Model: | Ecg-8206 |
| fabrikant: | Co. van de de Regenboogtechnologie van Hunan, Ltd |
![]()
![]()
| 1, gelijktijdig aanwinst van 12 leidt, volledig schermvertoning van 12 kanaalecg golfvormen. |
| 2, zowel drukknop als aanrakingsverrichting, eenvoudig en praktisch |
| 3, 7-duim kleurrijke TFT LCD-vertoning, krachtigere functies |
| 4, Elektrocardiogram automatische meting, kenmerkend en analyse. Zelf-bepaald of aan het rapport van de drukanalyse |
| 5, Lood van opsporingsfunctie met correcte aanwijzing, ECG-golfvorm bevriezen het in real time |
| 6, Veelvoudige verrichtingswijzen: hand, automatisch, ritme, fysiek onderzoek |
| 7, steunen BR-geheugen met hoge capaciteit, opslag in real time van golfvormen en kenmerkende analyse |
| 8, Ingebouwde navulbare Li-ionenbatterij, AC/DC-machtsomzetting. |
| 9, Krachtige bewerkers en thermische het in kaart brengen integratieprinter |
| 10, Draagbaar met slechts 1.2kg-gewicht, geschikt om het voor diagnoses buiten te dragen. |
![]()
Van ECG8206(6KanaalecgMachine)deParameters
| Grootte | 255mm×205mm×65mm |
| Gewicht | Ongeveer 1.2kg |
| Resolutie | 800×480, vertoning van 7 duim de kleurrijke TFT LCD |
| Verrichting | Drukknop en aanraking |
|
Werkomgeving |
Vervoer en opslag | Verrichting | |
| Temperatuur | -20℃~55℃ | 5℃~40℃ | |
| Relatieve Vochtigheid | 25%~95% | 25%~85% | |
| Luchtdruk | 70kPa ~106kPa | 70kPa ~106kPa |
|
Voeding |
AC | Geschatte voltage=90V-240V |
| Geschatte frequency=50Hz/60Hz | ||
| Geschatte power=35VA | ||
|
Gelijkstroom
(Ingebouwde navulbare Li-ionenbatterij) |
Geschatte capacity=2200mAh | |
| Geschatte voltage=10.8V | ||
| Het Voltage ≥9V van het lossingsbeëindigen | ||
| Herladenwijze: CC/CV | ||
| De aanvulling van huidige (standaard) =0.2C5A (440mA) | ||
| Aanvulling voltage (norm) = (13±0.1V) | ||
| Maximum ononderbroken last current=2200mA | ||
| Max. Ononderbroken Lossing Current=2200mA | ||
| Cycluslife≥300 tijden | ||
| Machtsdissipatie | 35VA (Max.) | |
| Zekeringsspecificatie | T200mA 250V Ø5×20 |
| Registreertoestel | Opnamewijze | De thermische opname van de puntmatrijs |
| Opnamedocument | Document van de rol het thermische opname | |
| Opnamedocument breedte | 112mm | |
| Efficiënte opnamebreedte | 105mm | |
| Document snelheid | 10 mm/s, 25mm/s, 50mm/s (±3%) | |
| Opnamenauwkeurigheid | ±5% (X-as), ±5% (y-as) |
| De berekening van het harttarief | Het berekenen methode | Het piek ontdekken |
| De veranderlijkheid van het harttarief | 30BPM~300BPM | |
| Berekeningsnauwkeurigheid | ±1 BPM |
|
ECG Centrale verwerkingseenheid |
Inputwijze | Het drijven, defibrillationbescherming, de verwerping van de hartstimulatorimpuls |
| Lood | 12 standaardlood, auto-Schakelt lood | |
| Verrichtingswijze | Kanaal gelijktijdig 12 | |
| A/D omschakeling | 12 / 16/24 | |
| Metingswaaier | > ±5mV | |
| Tijdsconstante | ≥ 3.2s | |
| Frequente reactie | 0.05Hz ~ 150Hz | |
| Gevoeligheid | 2.5, 5,10,20 (mm/mV) | |
| Inputimpedantie | 50M |
|
| De stroom van de inputkring | ≤ 50nA | |
| De tolerantie van het inputvoltage | <> | |
| Het kalibreren voltage | 1mV±3% | |
| Geluidsniveau | < 15="">Vp-p | |
| Inter-kanaalinterferentie | ≤ 0.5mm | |
| Geduldige huidige lekkage | < 10="">A (220V-240V/50Hz) | |
| Geduldige hulp huidige lekkage | < 0="">A (GELIJKSTROOM) | |
| Isolatiesterkte | 4000V rms | |
| Filter | AC ON/OFF filter | |
| De filter 0.05/0.15/0.25/0.5/ADP van de basislijnafwijking | ||
| EMG filter 25Hz, 35Hz, WEG | ||
| Low-pass filters 150Hz/100Hz/75Hz | ||
| CMRR | >100dB |
![]()
Contactpersoon: Lily