|
Productdetails:
|
| Productnaam: | ECG-machine | Garantie: | 1 jaar |
|---|---|---|---|
| Houdbaarheid: | 2 jaar | Instrumentenclassificatie: | Klasse II |
| De naverkoopdienst: | Online technische ondersteuning | Vertoning: | 7“ kleur TFT LCD |
| Facultatief: | Printer | OEM: | Beschikbaar |
| Markeren: | FSC Draagbare 12 Loodecg Machine,7“ ECG-Machine met Zuignappen,Draagbare 12 Loodecg Machine |
||
Elektrocardiogrammachine 12 Kanaal ecg-8812 Touch screen 12 Machine van het Lood de Draagbare Ziekenhuis ECG
Functieeigenschappen van ECG-Machine
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
Parameters van ECG-Machine
| CMRR | ≥ 100dB, met AC Filter | Het kalibreren voltage | 1mV± 3% |
| Inputkring | Het drijven | Voltagetolerantie | ± 500mV |
| De stroom van de inputkring | ≤ 0.1µ A | Tijdsconstante | > 3.2s |
| Resolutie | 12bit/1000Hz | Frequente reactie | 0.05Hz~150Hz |
| Verrichtingswijze | Handboek/Auto | Geluidsniveau | ≤ 15µ vp-P |
| Filter | AC. EMG Filter | Drempel | ≤ 20µ V |
| Afwijkingsfilter | Anti-Drift Systeem | Document snelheid | 12.5, 25, 50mm/s (± 3%) |
| Inputimpedantie | > 50MΩ | Gevoeligheid | 5,10,20mm/mV |
| Geduldige huidige lekkage | < 10=""> | Registreertoestel | Hoge resolutie thermische printer |
| Specificatie van zekering | T1.6A 250V Ø5×20 | Batterij | Ingebouwde navulbare Li-Ionenbatterij 14.8V (4000mAh) |
| Opnamedocument | Thermisch opnamedocument | Pakket | 365mm×306mm×109mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mrs. Lily